در حال بارگذاری...
1 عدد
برند MikroTik
روتر میکروتیک
یک عدد
یک عدد
۲.۵dBi
RB951Ui-2HnD یک SOHO AP بی سیم با نسل جدید CPU Atheros و قدرت پردازش بالا است. این دستگاه دارای پنج پورت اترنت، یک پورت USB 2.0 و یک AP بی سیم 2.4 گیگاهرتز با قدرت بالا 802.11b/g/n بهمراه آنتن داخلی است.
دارای یک پردازنده 600 مگاهرتز، 128 مگابایت رم و عملکرد خروجی PoE برای پورت شماره 5 است.
این روتر می تواند دستگاه های دیگر دارای قابلیت PoE را با همان ولتاژ اعمال شده به واحد تغذیه کند. حداکثر بار روی پورت 500 میلی آمپر است.
بسته شامل RouterBOARD 951Ui-2HnD در یک کیس پلاستیکی و آداپتور برق است.
مشخصات فنی
| RB951Ui-2HnD | Product code |
| MIPSBE | Architecture |
| AR9344 | CPU |
| 1 | CPU core count |
| 600 MHz | CPU nominal frequency |
| 113x138x29mm | Dimensions |
| 4 | RouterOS license |
| RouterOS | Operating System |
| 128 MB | Size of RAM |
| 128 MB | Storage size |
| NAND | Storage type |
| Approximately 100'000 hours at 25C | MTBF |
| -20C +60C | Tested ambient temperature |
| $59.95 | Suggested price |
مشخصات وایرلس
| 300 Mbit/s | Wireless 2.4 GHz Max data rate |
| 2 | Wireless 2.4 GHz number of chains |
| 802.11b/g/n | Wireless 2.4 GHz standards |
| 2.5 | Antenna gain dBi for 2.4 GHz |
| AR9344 | Wireless 2.4 GHz chip model |
| Wi-Fi 4 | Wireless 2.4 GHz generation |
اترنت
| 5 | 10/100 Ethernet ports |
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB911G-5HPnD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | AR9342 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 600 MHz |
| Dimensions | 105x105mm |
| RouterOS license | 3 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
| Suggested price | $55.00 |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 2 (PoE-IN, DC jack) |
| DC jack input Voltage | 8-28 V |
| Max power consumption | 11 W |
| Cooling type | Passive |
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 8-28 V |
| Details | |
|---|---|
| Wireless 5 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n |
| Wireless 5 GHz chip model | AR9342 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
| Beeper | Yes |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 30 | -96 |
| 54MBit/s | 27 | -78 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |